<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- این نقشه سایت به صورت پویا بر روی نوامبر 14, 2026 در 01:45 توسط All in One SEO - پلاگین جستجوگرها اصلی برای وردپرس تولید شد. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.hamtapay.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>hamtapay</title>
		<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net]]></link>
		<description><![CDATA[hamtapay]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 21:26:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.hamtapay.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/382-final-approval-coinbase-trust-charter-senate-crypto-scrutiny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/382-final-approval-coinbase-trust-charter-senate-crypto-scrutiny/]]></link>
			<title>تصویب نهایی مجوز شرکت امانت‌داری کوین‌بیس در حالی که نظارت سنا بر شرکت‌های رمزارزی افزایش می‌یابد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 21:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/380-bitcoin-wallets-wake-up-after-16-years/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/380-bitcoin-wallets-wake-up-after-16-years/]]></link>
			<title>فعال شدن کیف‌پول‌های بیت‌کوین پس از ۱۶ سال و انتقال ۶.۹ میلیون دلار</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 20:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/378-trump-democratic-picks-sec-cftc-crypto-regulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/378-trump-democratic-picks-sec-cftc-crypto-regulation/]]></link>
			<title>معرفی نخستین نامزدهای دموکرات ترامپ برای کمیسیون‌های SEC و CFTC و تأثیر آن بر مقررات رمزارزها</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 19:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/376-bitcoin-returns-200-week-trend-line-risk-57700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/376-bitcoin-returns-200-week-trend-line-risk-57700/]]></link>
			<title>بازگشت قیمت بیت‌کوین به خط روند ۲۰۰ هفته‌ای و تحلیل ریسک کاهش تا ۵۷۷۰۰ دلار</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 17:26:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/374-performance-of-31-cryptocurrencies-outperforming-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/374-performance-of-31-cryptocurrencies-outperforming-bitcoin/]]></link>
			<title>بررسی عملکرد ۳۱ ارز دیجیتال پیشتاز نسبت به بیت کوین در ۹۰ روز اخیر</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 16:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/372-crypto-laundering-risk-uk-fatf-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/372-crypto-laundering-risk-uk-fatf-review/]]></link>
			<title>ریسک قابل توجه پولشویی ارز دیجیتال در بریتانیا پیش از بررسی FATF</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 14:26:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/370-five-factors-behind-bitcoin-fall-november-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/370-five-factors-behind-bitcoin-fall-november-2026/]]></link>
			<title>بررسی پنج عامل اصلی سقوط بیت کوین به کانال ۶۸ هزار دلار در نوامبر ۲۰۲۶</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 13:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/368-israel-arrests-five-in-5m-whatsapp-crypto-scheme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/368-israel-arrests-five-in-5m-whatsapp-crypto-scheme/]]></link>
			<title>بازداشت پنج نفر در اسرائیل به اتهام کلاهبرداری ۵ میلیون دلاری در معاملات رمزارز از طریق واتس‌اپ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 12:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/366-unocoin-deposits-withdrawals-halted-suspect-transfers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/366-unocoin-deposits-withdrawals-halted-suspect-transfers/]]></link>
			<title>تعلیق واریز و برداشت در یونی‌کوین به دلیل بررسی انتقال‌های مشکوک</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 11:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/364-bitcoin-falls-below-70k-amid-thin-liquidity-etf-outflows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/364-bitcoin-falls-below-70k-amid-thin-liquidity-etf-outflows/]]></link>
			<title>کاهش قیمت بیت‌کوین به زیر ۷۰ هزار دلار در پی کاهش نقدینگی و خروج سرمایه‌های نهادی</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 06:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/362-trump-sec-cftc-nominees-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/362-trump-sec-cftc-nominees-2026/]]></link>
			<title>نامزدهای جدید ترامپ برای کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی کالا معرفی شدند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/360-maple-finance-cofounder-coo-exit-strategy-disagreement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/360-maple-finance-cofounder-coo-exit-strategy-disagreement/]]></link>
			<title>جدایی بنیان‌گذار و مدیر عملیاتی Maple Finance به دلیل اختلاف نظر در استراتژی شرکت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 01:26:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/358-north-korea-crypto-deepfake-theft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/358-north-korea-crypto-deepfake-theft/]]></link>
			<title>دستبرد ۴۰۰ میلیون دلاری کره شمالی به ارزهای دیجیتال با استفاده از ویدئوهای دیپ‌فیک</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 00:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/356-illinois-crypto-tax-opposition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/356-illinois-crypto-tax-opposition/]]></link>
			<title>مخالفت گسترده با مالیات ۰.۲ درصدی معاملات ارز دیجیتال در ایالت ایلینوی</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 18:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/354-tron-tether-chainalysis-digital-crime-task-force/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/354-tron-tether-chainalysis-digital-crime-task-force/]]></link>
			<title>تشکیل نیروی ویژه مبارزه با جرایم دیجیتال توسط ترون، تتر و چینالایسیس</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 17:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/352-thailand-stablecoin-daily-cap-148k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/352-thailand-stablecoin-daily-cap-148k/]]></link>
			<title>محدودیت‌های جدید تایلند برای واریز و برداشت استیبل‌کوین‌ها با سقف روزانه ۱۴۸ هزار دلار</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 16:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/350-crypto-hack-losses-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/350-crypto-hack-losses-2026/]]></link>
			<title>سرقت ۸.۷ میلیارد دلاری هکرهای رمزارز در سال ۲۰۲۶؛ معادل ۵۷ سنت به ازای هر دلار درآمد زنجیره‌ای</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 14:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/348-tron-tether-chainalysis-cybercrime-usdt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/348-tron-tether-chainalysis-cybercrime-usdt/]]></link>
			<title>همکاری ترون و تتر با شرکت Chainalysis برای مقابله با جرایم سایبری مرتبط با USDT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/346-india-financial-crimes-coindcx-delta-exchange/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/346-india-financial-crimes-coindcx-delta-exchange/]]></link>
			<title>بررسی تحقیقات سازمان مبارزه با جرایم مالی هند درباره معاملات خارج از کشور صرافی‌های CoinDCX و Delta Exchange</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/344-worst-performing-altcoins-2026-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/344-worst-performing-altcoins-2026-analysis/]]></link>
			<title>بررسی عملکرد ضعیف ۱۰ آلت کوین برتر در سال ۲۰۲۶ و عوامل مؤثر بر ریزش بازار</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/342-south-korea-crypto-withdrawal-freezes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/342-south-korea-crypto-withdrawal-freezes/]]></link>
			<title>کره جنوبی اجازه مسدودسازی برداشت‌های رمزارزی در مواقع تهدید هک را صادر کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 06:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/340-binance-cso-foreshadowed-6b-hack-tactic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/340-binance-cso-foreshadowed-6b-hack-tactic/]]></link>
			<title>پیش‌بینی غیرمستقیم حمله هک ۶.۳ میلیارد دلاری بایننس توسط مدیر امنیتی این صرافی</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 05:26:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/338-suiet-wallet-shutdown-sui-ecosystem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/338-suiet-wallet-shutdown-sui-ecosystem/]]></link>
			<title>تعطیلی کیف پول Suiet و تأثیر آن بر اکوسیستم Sui</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 02:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/335-prisoner-jailed-for-crypto-theft-plot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/335-prisoner-jailed-for-crypto-theft-plot/]]></link>
			<title>زندانی به دلیل طرح سرقت ۲.۷ میلیون دلاری ارز دیجیتال از زندان به ۸ سال حبس محکوم شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/333-initia-second-exploit-3-weeks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/333-initia-second-exploit-3-weeks/]]></link>
			<title>حمله دوم به Initia در سه هفته؛ سرقت ۳.۲۷ میلیون دلار ارز دیجیتال</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/331-usdt-price-crash-iranian-exchanges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/331-usdt-price-crash-iranian-exchanges/]]></link>
			<title>بررسی سقوط ناگهانی قیمت تتر در صرافی‌های ایرانی و پیامدهای آن</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/329-restoration-across-protocol-website-after-domain-hijack/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/329-restoration-across-protocol-website-after-domain-hijack/]]></link>
			<title>بازگردانی وب‌سایت پروتکل Across پس از حمله هکرها و ربودن دامنه</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 05:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/327-global-banks-invest-270m-in-faro-stablecoin-project-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/327-global-banks-invest-270m-in-faro-stablecoin-project-2027/]]></link>
			<title>بانک‌های جهانی با سرمایه‌گذاری ۲۷۰ میلیون دلاری پروژه استیبل‌کوین فارو را برای سال ۲۰۲۷ کلید زدند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 04:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/325-cftc-warns-kalshi-imminent-charges-over-contracts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/325-cftc-warns-kalshi-imminent-charges-over-contracts/]]></link>
			<title>هشدار کمیسیون معاملات آتی کالایی آمریکا به کالشی درباره اتهامات قریب‌الوقوع در قراردادها</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 03:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/323-across-protocol-warning-drained-wallets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/323-across-protocol-warning-drained-wallets/]]></link>
			<title>هشدار پروتکل Across به کاربران درباره اپلیکیشن مشکوک و گزارش‌های کیف‌پول‌های خالی شده</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 02:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/321-lnbits-emergency-patch-bitcoin-wallet-thefts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/321-lnbits-emergency-patch-bitcoin-wallet-thefts/]]></link>
			<title>واکنش فوری LNbits به سرقت‌های گزارش‌شده کیف پول بیت‌کوین با انتشار پچ اضطراری</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 01:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/319-mercado-bitcoin-cash-withdrawals-resume-after-hack/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/319-mercado-bitcoin-cash-withdrawals-resume-after-hack/]]></link>
			<title>بازگشت امکان برداشت نقدی در بازار بیت‌کوین پس از حمله هکری ۴۹ میلیون دلاری</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 19:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/317-bitcoin-falls-inflation-us-fed-rate-hike/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/317-bitcoin-falls-inflation-us-fed-rate-hike/]]></link>
			<title>کاهش قیمت بیت‌کوین پس از افزایش تورم آمریکا و نگرانی‌ها درباره افزایش نرخ بهره فدرال رزرو</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 17:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/315-binance-ios-flaw-exposes-private-keys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/315-binance-ios-flaw-exposes-private-keys/]]></link>
			<title>هشدار بایننس درباره آسیب‌پذیری iOS اپل که می‌تواند کلیدهای خصوصی کاربران آیفون را افشا کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 16:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/313-poland-sanctions-crypto-assets-bill/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/313-poland-sanctions-crypto-assets-bill/]]></link>
			<title>پارلمان لهستان طرحی برای تحریم و مسدودسازی دارایی‌های رمزارزی تصویب کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 15:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/311-binance-halts-mexc-transfers-fincen-us-financial-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/311-binance-halts-mexc-transfers-fincen-us-financial-system/]]></link>
			<title>بایننس انتقالات به صرافی MEXC را متوقف کرد؛ قطع ارتباط MEXC با سیستم مالی آمریکا توسط FinCEN</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 14:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/307-bitcoin-whales-accumulation-during-price-dip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/307-bitcoin-whales-accumulation-during-price-dip/]]></link>
			<title>تحلیل رفتار نهنگ‌های بیت کوین در شرایط ریزش قیمت و چشم‌انداز بازار</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/303-certik-dollar-caps-hot-wallets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/303-certik-dollar-caps-hot-wallets/]]></link>
			<title>شرکت امنیت سایبری CertiK خواستار تعیین سقف دلاری برای کیف‌پول‌های داغ صرافی‌های رمزارز شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 05:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/301-openai-kill-switch-stop-rogue-agents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/301-openai-kill-switch-stop-rogue-agents/]]></link>
			<title>اوپن‌ای‌آی کلید توقف سریع برای عاملان مخرب توسعه داد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 03:24:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/299-shortage-gas-turbines-ai-data-centers-used-jet-engines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/299-shortage-gas-turbines-ai-data-centers-used-jet-engines/]]></link>
			<title>کمبود توربین‌های گازی جدید، مراکز داده هوش مصنوعی را به سمت استفاده از موتورهای جت دست دوم سوق می‌دهد</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 02:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/297-hive-bitcoin-output-increase-revenue-decrease/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/297-hive-bitcoin-output-increase-revenue-decrease/]]></link>
			<title>افزایش ۴۹ درصدی تولید بیت‌کوین توسط HIVE با کاهش درآمد استخراج</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 01:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/295-australia-crypto-tax-increase-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/295-australia-crypto-tax-increase-2027/]]></link>
			<title>افزایش مالیات بر سود ارزهای دیجیتال در استرالیا و واکنش سرمایه‌گذاران</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 00:24:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/293-pnc-bank-usdc-payment-pilot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/293-pnc-bank-usdc-payment-pilot/]]></link>
			<title>آزمایش بانک PNC برای تبدیل پرداخت‌های USDC به سپرده‌های دلاری</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 22:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/291-mercado-bitcoin-reopening-withdrawals-hack-suspended/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/291-mercado-bitcoin-reopening-withdrawals-hack-suspended/]]></link>
			<title>بازگشایی مرحله‌ای بازار بیت‌کوین پس از حمله هکری بدون تعیین زمان از سرگیری برداشت‌ها</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 21:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/289-binance-hack-meme-coins-laundering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/289-binance-hack-meme-coins-laundering/]]></link>
			<title>هکرهای سرقت از بایننس با استفاده از توکن‌های میم حیوانات و ایلان ماسک پول‌شویی می‌کنند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 20:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/287-solana-tokenized-stock-venue-formation-sec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/287-solana-tokenized-stock-venue-formation-sec/]]></link>
			<title>سولانا آماده راه‌اندازی بازار جدید سهام توکنیزه شده با اطلاع‌رسانی به SEC</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 18:24:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/285-nyse-avalanche-tokenized-stock-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/285-nyse-avalanche-tokenized-stock-platform/]]></link>
			<title>نیویورک بورس از آوالانچ برای تسویه پلتفرم سهام توکنیزه شده استفاده می‌کند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 17:24:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/283-altcoins-buyback-outperform-bitcoin-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/283-altcoins-buyback-outperform-bitcoin-2026/]]></link>
			<title>بررسی عملکرد ۱۳ آلت کوین با سازوکار بازخرید توکن که از بیت کوین پیشی گرفتند</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 15:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/blog/]]></link>
			<title>بلاگ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 10:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/]]></link>
			<title>خانه</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 10:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
