<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- این نقشه سایت به صورت پویا بر روی نوامبر 15, 2026 در 14:05 توسط All in One SEO - پلاگین جستجوگرها اصلی برای وردپرس تولید شد. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.hamtapay.net/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>hamtapay</title>
		<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net]]></link>
		<description><![CDATA[hamtapay]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 09:27:15 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.hamtapay.net/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/418-bitcoin-price-analysis-anthropic-ipo-space-x/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/418-bitcoin-price-analysis-anthropic-ipo-space-x/]]></link>
			<title>تحلیل روند قیمت بیت کوین در پی عرضه اولیه سهام آنتروپیک و شباهت آن با عرضه اسپیس‌ایکس</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 09:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/416-coinone-data-breach-phishing-identity-theft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/416-coinone-data-breach-phishing-identity-theft/]]></link>
			<title>نشت اطلاعات مشتریان در صرافی کره‌ای Coinone و هشدار درباره فیشینگ و سرقت هویت</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 08:27:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/414-rwa-protocol-stusdt-end-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/414-rwa-protocol-stusdt-end-2026/]]></link>
			<title>پروتکل RWA stUSDT پس از سه سال و اوج ۲.۳ میلیارد دلاری TVL به کار خود پایان داد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Nov 2026 07:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/412-lawsuit-demanding-ai-development-freeze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/412-lawsuit-demanding-ai-development-freeze/]]></link>
			<title>درخواست توقف توسعه هوش مصنوعی توسط چهار گروه مدافع حقوق در کالیفرنیا</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 20:26:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/410-jensen-huang-resignation-nvidia-spy-scandal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/410-jensen-huang-resignation-nvidia-spy-scandal/]]></link>
			<title>کناره‌گیری جنجالی جنسن هوانگ از مدیرعاملی انویدیا پس از افشای رسوایی جاسوسی</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 19:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/408-copper-price-fall-amid-chinas-depleting-inventories/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/408-copper-price-fall-amid-chinas-depleting-inventories/]]></link>
			<title>سقوط قیمت مس در بازارهای جهانی در حالی که انبارهای چین به شدت تخلیه می‌شوند</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 15:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/406-openai-chatgpt-wallet-kharid-bedar-kart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/406-openai-chatgpt-wallet-kharid-bedar-kart/]]></link>
			<title>معرفی کیف پول ChatGPT توسط OpenAI برای خرید خودکار با کارت‌های معمولی بدون نیاز به رمزارز</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 14:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/404-ripple-xrp-price-key-levels-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/404-ripple-xrp-price-key-levels-analysis/]]></link>
			<title>ریپل در آستانه سقوط سنگین؛ بررسی سطوح کلیدی قیمت XRP و چشم‌انداز بازار</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 13:26:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/402-gold-price-falls-below-3900-wall-street-bears-await-further-decline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/402-gold-price-falls-below-3900-wall-street-bears-await-further-decline/]]></link>
			<title>سقوط قیمت انس طلا به زیر ۳,۹۰۰ دلار و چشم‌انداز نزولی بازار طلا در وال استریت</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 11:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/400-bitcoin-future-analysis-after-fall-below-68000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/400-bitcoin-future-analysis-after-fall-below-68000/]]></link>
			<title>تحلیل‌های متضاد درباره آینده بیت کوین پس از سقوط به زیر ۶۸ هزار دلار</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 09:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/398-megaeth-staff-cut-ai-focus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/398-megaeth-staff-cut-ai-focus/]]></link>
			<title>کاهش ۲۰ درصدی نیروی انسانی شرکت مادر MegaETH در جریان بازسازی و تمرکز بر هوش مصنوعی</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 08:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/396-bitcoin-etf-outflows-blackrock-losing-streak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/396-bitcoin-etf-outflows-blackrock-losing-streak/]]></link>
			<title>خروج ۲.۳۵ میلیارد دلار از صندوق‌های ETF بیت‌کوین در دو هفته اخیر و ادامه روند نزولی بلک‌راک</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 07:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/394-openai-ai-payments-chatgpt-visa-mastercard-amex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/394-openai-ai-payments-chatgpt-visa-mastercard-amex/]]></link>
			<title>راه‌اندازی قابلیت پرداخت هوش مصنوعی در چت‌جی‌پی‌تی با همکاری ویزا، مسترکارت و امریکن اکسپرس</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 04:26:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/392-china-ai-nvidia-chip-dependency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/392-china-ai-nvidia-chip-dependency/]]></link>
			<title>ادامه وابستگی پروژه‌های هوش مصنوعی چین به تراشه‌های انویدیا با وجود محدودیت‌های واشنگتن</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 02:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/390-payward-kraken-market-share-earnings/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/390-payward-kraken-market-share-earnings/]]></link>
			<title>کاهش سودآوری Payward در حالی که سهم بازار Kraken افزایش می‌یابد</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 01:26:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/388-jpmorgan-bitcoin-crypto-holdings-near-one-billion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/388-jpmorgan-bitcoin-crypto-holdings-near-one-billion/]]></link>
			<title>نگاهی به دارایی‌های مرتبط با بیت‌کوین و رمزارز جی‌پی‌مورگان؛ نزدیک به یک میلیارد دلار</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2026 00:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/386-blockstream-bitcoin-custody-system-adam-back/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/386-blockstream-bitcoin-custody-system-adam-back/]]></link>
			<title>معرفی سیستم نگهداری بیت‌کوین جدید بلاک‌استریم با تاکید آدام بک بر امنیت ساده‌تر</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 23:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/384-ban-government-officials-prediction-markets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/384-ban-government-officials-prediction-markets/]]></link>
			<title>پیشنهاد محدودیت برای فعالیت مقامات دولتی در بازارهای پیش‌بینی بر اساس گزارش مجلس نمایندگان آمریکا</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 22:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/382-final-approval-coinbase-trust-charter-senate-crypto-scrutiny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/382-final-approval-coinbase-trust-charter-senate-crypto-scrutiny/]]></link>
			<title>تصویب نهایی مجوز شرکت امانت‌داری کوین‌بیس در حالی که نظارت سنا بر شرکت‌های رمزارزی افزایش می‌یابد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 21:26:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/380-bitcoin-wallets-wake-up-after-16-years/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/380-bitcoin-wallets-wake-up-after-16-years/]]></link>
			<title>فعال شدن کیف‌پول‌های بیت‌کوین پس از ۱۶ سال و انتقال ۶.۹ میلیون دلار</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 20:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/378-trump-democratic-picks-sec-cftc-crypto-regulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/378-trump-democratic-picks-sec-cftc-crypto-regulation/]]></link>
			<title>معرفی نخستین نامزدهای دموکرات ترامپ برای کمیسیون‌های SEC و CFTC و تأثیر آن بر مقررات رمزارزها</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 19:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/376-bitcoin-returns-200-week-trend-line-risk-57700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/376-bitcoin-returns-200-week-trend-line-risk-57700/]]></link>
			<title>بازگشت قیمت بیت‌کوین به خط روند ۲۰۰ هفته‌ای و تحلیل ریسک کاهش تا ۵۷۷۰۰ دلار</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 17:26:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/374-performance-of-31-cryptocurrencies-outperforming-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/374-performance-of-31-cryptocurrencies-outperforming-bitcoin/]]></link>
			<title>بررسی عملکرد ۳۱ ارز دیجیتال پیشتاز نسبت به بیت کوین در ۹۰ روز اخیر</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 16:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/372-crypto-laundering-risk-uk-fatf-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/372-crypto-laundering-risk-uk-fatf-review/]]></link>
			<title>ریسک قابل توجه پولشویی ارز دیجیتال در بریتانیا پیش از بررسی FATF</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 14:26:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/370-five-factors-behind-bitcoin-fall-november-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/370-five-factors-behind-bitcoin-fall-november-2026/]]></link>
			<title>بررسی پنج عامل اصلی سقوط بیت کوین به کانال ۶۸ هزار دلار در نوامبر ۲۰۲۶</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 13:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/368-israel-arrests-five-in-5m-whatsapp-crypto-scheme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/368-israel-arrests-five-in-5m-whatsapp-crypto-scheme/]]></link>
			<title>بازداشت پنج نفر در اسرائیل به اتهام کلاهبرداری ۵ میلیون دلاری در معاملات رمزارز از طریق واتس‌اپ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 12:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/366-unocoin-deposits-withdrawals-halted-suspect-transfers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/366-unocoin-deposits-withdrawals-halted-suspect-transfers/]]></link>
			<title>تعلیق واریز و برداشت در یونی‌کوین به دلیل بررسی انتقال‌های مشکوک</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 11:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/364-bitcoin-falls-below-70k-amid-thin-liquidity-etf-outflows/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/364-bitcoin-falls-below-70k-amid-thin-liquidity-etf-outflows/]]></link>
			<title>کاهش قیمت بیت‌کوین به زیر ۷۰ هزار دلار در پی کاهش نقدینگی و خروج سرمایه‌های نهادی</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 06:26:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/362-trump-sec-cftc-nominees-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/362-trump-sec-cftc-nominees-2026/]]></link>
			<title>نامزدهای جدید ترامپ برای کمیسیون بورس و اوراق بهادار و کمیسیون معاملات آتی کالا معرفی شدند</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 04:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/360-maple-finance-cofounder-coo-exit-strategy-disagreement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/360-maple-finance-cofounder-coo-exit-strategy-disagreement/]]></link>
			<title>جدایی بنیان‌گذار و مدیر عملیاتی Maple Finance به دلیل اختلاف نظر در استراتژی شرکت</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 01:26:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/358-north-korea-crypto-deepfake-theft/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/358-north-korea-crypto-deepfake-theft/]]></link>
			<title>دستبرد ۴۰۰ میلیون دلاری کره شمالی به ارزهای دیجیتال با استفاده از ویدئوهای دیپ‌فیک</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Nov 2026 00:26:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/356-illinois-crypto-tax-opposition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/356-illinois-crypto-tax-opposition/]]></link>
			<title>مخالفت گسترده با مالیات ۰.۲ درصدی معاملات ارز دیجیتال در ایالت ایلینوی</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 18:26:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/354-tron-tether-chainalysis-digital-crime-task-force/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/354-tron-tether-chainalysis-digital-crime-task-force/]]></link>
			<title>تشکیل نیروی ویژه مبارزه با جرایم دیجیتال توسط ترون، تتر و چینالایسیس</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 17:26:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/352-thailand-stablecoin-daily-cap-148k/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/352-thailand-stablecoin-daily-cap-148k/]]></link>
			<title>محدودیت‌های جدید تایلند برای واریز و برداشت استیبل‌کوین‌ها با سقف روزانه ۱۴۸ هزار دلار</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 16:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/350-crypto-hack-losses-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/350-crypto-hack-losses-2026/]]></link>
			<title>سرقت ۸.۷ میلیارد دلاری هکرهای رمزارز در سال ۲۰۲۶؛ معادل ۵۷ سنت به ازای هر دلار درآمد زنجیره‌ای</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 14:26:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/348-tron-tether-chainalysis-cybercrime-usdt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/348-tron-tether-chainalysis-cybercrime-usdt/]]></link>
			<title>همکاری ترون و تتر با شرکت Chainalysis برای مقابله با جرایم سایبری مرتبط با USDT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 13:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/346-india-financial-crimes-coindcx-delta-exchange/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/346-india-financial-crimes-coindcx-delta-exchange/]]></link>
			<title>بررسی تحقیقات سازمان مبارزه با جرایم مالی هند درباره معاملات خارج از کشور صرافی‌های CoinDCX و Delta Exchange</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 12:26:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/344-worst-performing-altcoins-2026-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/344-worst-performing-altcoins-2026-analysis/]]></link>
			<title>بررسی عملکرد ضعیف ۱۰ آلت کوین برتر در سال ۲۰۲۶ و عوامل مؤثر بر ریزش بازار</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 08:27:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/342-south-korea-crypto-withdrawal-freezes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/342-south-korea-crypto-withdrawal-freezes/]]></link>
			<title>کره جنوبی اجازه مسدودسازی برداشت‌های رمزارزی در مواقع تهدید هک را صادر کرد</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 06:26:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/340-binance-cso-foreshadowed-6b-hack-tactic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/340-binance-cso-foreshadowed-6b-hack-tactic/]]></link>
			<title>پیش‌بینی غیرمستقیم حمله هک ۶.۳ میلیارد دلاری بایننس توسط مدیر امنیتی این صرافی</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 05:26:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/338-suiet-wallet-shutdown-sui-ecosystem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/338-suiet-wallet-shutdown-sui-ecosystem/]]></link>
			<title>تعطیلی کیف پول Suiet و تأثیر آن بر اکوسیستم Sui</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2026 02:26:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/335-prisoner-jailed-for-crypto-theft-plot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/335-prisoner-jailed-for-crypto-theft-plot/]]></link>
			<title>زندانی به دلیل طرح سرقت ۲.۷ میلیون دلاری ارز دیجیتال از زندان به ۸ سال حبس محکوم شد</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/333-initia-second-exploit-3-weeks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/333-initia-second-exploit-3-weeks/]]></link>
			<title>حمله دوم به Initia در سه هفته؛ سرقت ۳.۲۷ میلیون دلار ارز دیجیتال</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/331-usdt-price-crash-iranian-exchanges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/331-usdt-price-crash-iranian-exchanges/]]></link>
			<title>بررسی سقوط ناگهانی قیمت تتر در صرافی‌های ایرانی و پیامدهای آن</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/329-restoration-across-protocol-website-after-domain-hijack/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/329-restoration-across-protocol-website-after-domain-hijack/]]></link>
			<title>بازگردانی وب‌سایت پروتکل Across پس از حمله هکرها و ربودن دامنه</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 05:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/327-global-banks-invest-270m-in-faro-stablecoin-project-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/327-global-banks-invest-270m-in-faro-stablecoin-project-2027/]]></link>
			<title>بانک‌های جهانی با سرمایه‌گذاری ۲۷۰ میلیون دلاری پروژه استیبل‌کوین فارو را برای سال ۲۰۲۷ کلید زدند</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 04:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/325-cftc-warns-kalshi-imminent-charges-over-contracts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/325-cftc-warns-kalshi-imminent-charges-over-contracts/]]></link>
			<title>هشدار کمیسیون معاملات آتی کالایی آمریکا به کالشی درباره اتهامات قریب‌الوقوع در قراردادها</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 03:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/323-across-protocol-warning-drained-wallets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/posts/323-across-protocol-warning-drained-wallets/]]></link>
			<title>هشدار پروتکل Across به کاربران درباره اپلیکیشن مشکوک و گزارش‌های کیف‌پول‌های خالی شده</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 02:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/blog/]]></link>
			<title>بلاگ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 10:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.hamtapay.net/]]></link>
			<title>خانه</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 10:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
